Các gói dịch vụ bạn có thể lựa chọn
| Chức năng | Gói cơ bản – miễn phí | Gói chuyên nghiệp – có phí | Gói kinh doanh – có phí |
| Truyền trực tuyến (streamming/live) nhiều tín hiệu | có | có | có |
| Truyền trực tuyến (streamming/live) cả màn hình | có | có | có |
| Phóng to đoạn tín hiệu được chọn | có | có | có |
| Lưu, tạo báo cáo tĩnh file pdf, kèm phân tích cơ bản | miễn phí lần đầu | có | có |
| Lưu, tạo báo cáo tĩnh file pdf, kèm phân tích nâng cao | không | có | có |
| Lưu, tạo báo cáo động (file mov, mp4) | miễn phí lần đầu | có | có |
| Xem lại, không lưu được | miễn phí lần đầu | có | có |
| Xem lại, lưu báo cáo tĩnh có phân tích cơ bản | không | có | có |
| Xem lại, lưu báo cáo tĩnh và động, có phân tích nâng cao | không | không | có |
| Chat text – text cùng một ngôn ngữ | có | có | có |
| Chat voice – text cùng một ngôn ngữ | không | có | có |
| Chat voice – text nhiều ngôn ngữ | không | không | có |
| Bệnh nhân tự đặt ngưỡng | có | có | có |
| Bác sỹ đặt ngưỡng từ xa | không | có | có |
| ☑️ Gói chuyên nghiệp: dành cho đối tượng là bác sỹ
☑️ Gói kinh doanh: dành cho đối tượng là các phòng khám/trung tâm y tế |
|||
